Spesifikasi iPhone 11 Pro
Spesifikasi iPhone 11 Pro

Smartphone iPhone 11 Pro diluncurkan pada September 2019, bersama dua saudara lainnya yakni iPhone 11 dan iPhone 11 Pro Max. Jika tahun lalu Apple membawa iPhone XS dan XS Max sebagai varian termahalnya, Kali ini Apple menempatkan varian iPhone Pro dan Pro Max sebagai penerusnya.
Apple iPhone Pro dilengkapi dengan layar sentuh 5.8 inci dengan resolusi 1125 x 2436 piksel dengan kerapatan piksel 458 piksel per inci (ppi) . Seperti iPhone 11, iPhone 11 Pro juga ditenagai oleh chipset baru yang tangguh bernama Apple A13 Bionic yang dipadu RAM 4GB, serta menjalankan IOS 13.
Sedangkan pada bagian kamera, iPhone 11 Pro mengalami kemajuan pesat dibandingkan dengan pendahulunya yakni mengusung konfigurasi triple camera atau tiga kamera belakang sekaligus. Ketiganya yakni kamera utama 12MP dengan aperture f / 1.8, kamera kedua 12MP dengan aperture f / 2.4 dan kamera ketiga juga 12MP . Sedangkan di bagian depan, ponsel ini memiliki kamera 12MP untuk selfie dengan aperture f / 2.2.
Ketangguhan iPhone 11 Pro terlihat kemajuan pesat di bagian kamera dibandingkan dengan pendahulunya, karena kini ponsel ini mengusung konfigurasi triple camera atau tiga kamera belakang sekaligus, dengan masing-masing beresolusi 12MP. Sedangkan jeroannya yang dimotori Apple A13 Bionic membuatnya kuat tak tertandingi.
Harga iPhone 11 Pro dibagi menjadi tiga bagian, berdasarkan besaran memori internal yang diusungnya, yakni 64GB, 256GB, dan 512GB. Harga dimulai dengan banderol USD 999 atau sekitar Rp14 juta untuk jenis varian 64GB. Namun dengan harga yang demikian tinggi, sedanding dengan ketangguhan chipset dan kamera yang disuguhkan.
Spesifikasi tentang Apple iPhone 11 Pro
Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Gaming Phone , Camera Phone , Selfie Phone , Waterproof Phone , Bezel-less Phone |
Shape | Bar | |
Dasar | OS | iOS |
OS ver | iOS 13 | |
SIM | Nano SIM , Dual SIM | |
CPU | A13 Bionic chip | |
Storage | 64GB , 256GB , 512GB | |
External Storage | No | |
Battery | Built-in rechargeable lithium-ion battery Wireless charging (works with Qi chargers) Up to 50% charge in around 30 minutes with 18W adapter or higher Video playback: Up to 18 hours Video playback (streamed): Up to 11 hours Audio playback: Up to 65 hours | |
Layar | Ukuran Layar | 5.8 inches |
Resolusi | 2436 x 1125 pixel (458 ppi) OLED, Super Retina XDR display | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) *Model A2160 & Model A2161 | |
3G | CDMA EV‑DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) *Model A2160 & Model A2161 | |
4G (LTE) | FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) *Model A2160 & Model A2161 | |
Speed | Gigabit‑class LTE with 4x4 MIMO and LAA | |
Kamera | Kamera Utama | 12MP + 12MP + 12MP |
Kamera Depan | 12MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , OIS , Flash , Waterproof , Face Unlock , NFC , Wireless Charging , Triple Cameras |
Ukuran | Dimensi | 144.0 x 71.4 x 8.1 mm |
Berat | 188 g |
Post a Comment